|              品名  |                          规格  |                          材质  |                          价格  |                          比昨天  |                          比上周  |                          比上月  |                          备注  |         
|              426*12  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          →0  |                          过磅/GB8163  |         |
|              无缝管  |                          Φ273*8  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          →0  |                          过磅/GB8163  |         
|              无缝管  |                          Φ325*9  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          →0  |                          过磅/GB8163  |         
|              219*20  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          ↓50  |                          过磅/GB8163  |         |
|              无缝管  |                          159*20  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          ↓250  |                          过磅/GB8163  |         
|              无缝管  |                          108*16  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          ↓100  |                          过磅/GB8163  |         
|              25*3.0  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          →0  |                          过磅/GB8163  |         |
|              无缝管  |                          38*3.5  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          ↓150  |                          过磅/GB8163  |         
|              无缝管  |                          108*4.5  |                          20#  |                          电议  |                          →0  |                          →0  |                          ↓50  |                          过磅/临沂  |         
|              无缝管  |                          159*6  |                          20#  |                          免责声明:本网站(山东聊城91大香蕉视频无缝钢管厂www.tputop.com)刊载的“4月8号聊城无缝钢管厂香蕉视频WWW在线观看无缝钢管价格”等均源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,本文所载信息仅供参考。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除。本网站刊登此篇文章并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,91大香蕉视频不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。如果侵犯了您的版权,请尽快联系91大香蕉视频予以撤销,谢谢合作! 
   【相关推荐】 
   
  
  
咨询热线 13310627581 |